车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7007 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:59 | 当天 16:11 | 深圳 | 当天 16:11 | 详细 |
C7005 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:59 | 当天 13:11 | 深圳 | 当天 13:11 | 详细 |
C7003 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 09:04 | 当天 10:16 | 深圳 | 当天 10:16 | 详细 |
C7013 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 06:24 | 当天 07:36 | 深圳 | 当天 07:36 | 详细 |
C7109 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:15 | 当天 11:27 | 深圳 | 当天 11:27 | 详细 |
C7079 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 07:04 | 当天 08:16 | 深圳 | 当天 08:16 | 详细 |
C7077 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:56 | 当天 22:08 | 深圳 | 当天 22:08 | 详细 |
C7083 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:33 | 当天 14:45 | 深圳 | 当天 14:45 | 详细 |
C7087 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:31 | 当天 20:43 | 深圳 | 当天 20:43 | 详细 |
C7085 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 16:40 | 当天 17:52 | 深圳 | 当天 17:52 | 详细 |
C7073 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:41 | 当天 15:53 | 深圳 | 当天 15:53 | 详细 |
C7059 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:02 | 当天 11:14 | 深圳 | 当天 11:14 | 详细 |
C7057 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 06:56 | 当天 08:08 | 深圳 | 当天 08:08 | 详细 |
C7043 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:20 | 当天 20:32 | 深圳 | 当天 20:32 | 详细 |
C7061 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:23 | 当天 14:36 | 深圳 | 当天 14:36 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。