车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7145 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 08:04 | 当天 09:16 | 深圳 | 当天 09:16 | 详细 |
C7149 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:55 | 当天 15:07 | 深圳 | 当天 15:07 | 详细 |
C7147 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:58 | 当天 12:10 | 深圳 | 当天 12:10 | 详细 |
C7135 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:38 | 当天 11:50 | 深圳 | 当天 11:50 | 详细 |
C7119 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 12:59 | 当天 14:11 | 深圳 | 当天 14:11 | 详细 |
C7117 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 09:53 | 当天 11:05 | 深圳 | 当天 11:05 | 详细 |
C7115 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 06:48 | 当天 08:00 | 深圳 | 当天 08:00 | 详细 |
C7111 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:21 | 当天 21:33 | 深圳 | 当天 21:33 | 详细 |
C7121 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 15:59 | 当天 17:09 | 深圳 | 当天 17:09 | 详细 |
C7129 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:46 | 当天 18:58 | 深圳 | 当天 18:58 | 详细 |
C7127 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 07:20 | 当天 08:32 | 深圳 | 当天 08:32 | 详细 |
C7125 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 21:56 | 当天 23:05 | 深圳 | 当天 23:05 | 详细 |
C7181 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:37 | 当天 12:49 | 深圳 | 当天 12:49 | 详细 |
C7179 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 08:34 | 当天 09:46 | 深圳 | 当天 09:46 | 详细 |
C7187 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 21:28 | 当天 22:40 | 深圳 | 当天 22:40 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。