车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7195 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:23 | 当天 19:35 | 深圳 | 当天 19:35 | 详细 |
C7193 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 15:29 | 当天 16:41 | 深圳 | 当天 16:41 | 详细 |
C7175 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:05 | 当天 21:17 | 深圳 | 当天 21:17 | 详细 |
C7163 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:13 | 当天 21:25 | 深圳 | 当天 21:25 | 详细 |
C7161 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:15 | 当天 18:27 | 深圳 | 当天 18:27 | 详细 |
C7173 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:07 | 当天 18:19 | 深圳 | 当天 18:19 | 详细 |
C7171 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:15 | 当天 15:27 | 深圳 | 当天 15:27 | 详细 |
C7169 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:17 | 当天 12:29 | 深圳 | 当天 12:29 | 详细 |
C7029 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 15:20 | 当天 16:32 | 深圳 | 当天 16:32 | 详细 |
C7023 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 22:26 | 当天 23:36 | 深圳 | 当天 23:36 | 详细 |
C7031 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:13 | 当天 19:25 | 深圳 | 当天 19:25 | 详细 |
C7039 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 12:29 | 当天 13:41 | 深圳 | 当天 13:41 | 详细 |
C7037 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 09:29 | 当天 10:41 | 深圳 | 当天 10:41 | 详细 |
C7033 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 21:03 | 当天 22:15 | 深圳 | 当天 22:15 | 详细 |
C7009 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:55 | 当天 19:07 | 深圳 | 当天 19:07 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。