车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7192 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 14:03 | 当天 15:15 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7190 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 10:46 | 当天 12:12 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7188 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 07:24 | 当天 08:49 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7176 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:29 | 当天 22:41 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7162 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 18:39 | 当天 19:51 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7160 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 15:50 | 当天 17:02 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7158 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 12:31 | 当天 13:56 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7156 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 09:10 | 当天 10:37 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7164 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:37 | 当天 22:49 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7166 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 06:20 | 当天 07:46 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7174 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 18:31 | 当天 19:43 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7172 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 15:41 | 当天 16:53 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7170 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 12:41 | 当天 13:53 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7168 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 09:39 | 当天 10:51 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7196 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 19:47 | 当天 20:59 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。