车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 赣州 | 08:10 | 当天 22:21 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D5589 | 动车组 | 南京 | 温州南 | 06:50 | 当天 13:41 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7041/G7043 | 高速动车 | 南京南 | 上海 | 07:24 | 当天 09:33 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7031 | 高速动车 | 南京南 | 上海 | 05:54 | 当天 07:53 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7176/G7177 | 高速动车 | 南京南 | 上海虹桥 | 07:50 | 当天 09:32 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7107 | 高速动车 | 南京南 | 上海虹桥 | 08:58 | 当天 11:05 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7587 | 高速动车 | 南京南 | 温州南 | 07:48 | 当天 14:09 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7505 | 高速动车 | 南京南 | 宁波 | 07:13 | 当天 10:59 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1325 | 高速动车 | 南京南 | 贵阳北 | 07:39 | 当天 18:31 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7203 | 高速动车 | 无锡 | 上海 | 20:14 | 当天 21:09 | 无锡 | 当天 始发站 | 详细 |
G7589 | 高速动车 | 徐州东 | 宁波 | 07:03 | 当天 12:37 | 徐州东 | 当天 始发站 | 详细 |
G7353 | 高速动车 | 常州 | 杭州 | 12:51 | 当天 15:14 | 常州 | 当天 始发站 | 详细 |
G7585 | 高速动车 | 常州 | 温州南 | 16:06 | 当天 21:16 | 常州 | 当天 始发站 | 详细 |
G7205/G7213 | 高速动车 | 苏州 | 上海 | 09:24 | 当天 10:03 | 苏州 | 当天 始发站 | 详细 |
G7209 | 高速动车 | 苏州 | 上海 | 07:27 | 当天 08:06 | 苏州 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。