车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7231/G7234 | 高速动车 | 六安 | 上海 | 12:20 | 当天 15:59 | 六安 | 当天 始发站 | 详细 |
G7155/G7158 | 高速动车 | 六安 | 上海虹桥 | 16:15 | 当天 20:06 | 六安 | 当天 始发站 | 详细 |
D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 南京 | 06:22 | 当天 20:28 | 昆山南 | 当天 18:06 | 详细 |
G225/G228 | 高速动车 | 青岛 | 上海虹桥 | 13:54 | 当天 20:54 | 青岛 | 当天 始发站 | 详细 |
G455/G458 | 高速动车 | 荣成 | 上海虹桥 | 13:20 | 当天 22:15 | 荣成 | 当天 始发站 | 详细 |
D281/D284 | 动车组 | 郑州 | 上海虹桥 | 14:20 | 当天 22:13 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
D3001/D3004 | 动车组 | 武汉 | 上海虹桥 | 12:51 | 当天 19:24 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
D3025/D3028 | 动车组 | 汉口 | 上海虹桥 | 07:20 | 当天 13:07 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
D3013/D3016 | 动车组 | 汉口 | 上海虹桥 | 07:36 | 当天 13:28 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
D3009/D3012 | 动车组 | 汉口 | 上海虹桥 | 08:19 | 当天 14:22 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
D3093/D3096 | 动车组 | 汉口 | 上海虹桥 | 08:05 | 当天 13:53 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
D3059/D3062 | 动车组 | 汉口 | 上海虹桥 | 16:22 | 当天 22:16 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
D3055/D3058 | 动车组 | 汉口 | 上海虹桥 | 13:20 | 当天 19:28 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
D3063/D3066 | 动车组 | 汉口 | 上海虹桥 | 17:16 | 当天 23:02 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
D3085/D3088 | 动车组 | 汉口 | 上海虹桥 | 10:20 | 当天 16:08 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。