车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7125 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 19:48 | 当天 21:51 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7121 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 16:52 | 当天 19:01 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7119 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 16:23 | 当天 18:44 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7117 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 14:42 | 当天 16:44 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7101 | 高速动车 | 南京 | 上海虹桥 | 06:11 | 当天 08:20 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7055 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 13:54 | 当天 15:51 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7063 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 16:17 | 当天 18:23 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7065 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:21 | 当天 20:20 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7096/G7097 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:40 | 当天 20:44 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7073 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:21 | 当天 20:27 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7069 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 20:41 | 当天 22:40 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7067 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 19:41 | 当天 21:49 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7051 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 12:09 | 当天 14:13 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。