车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3086/D3087 | 动车组 | 上海虹桥 | 汉口 | 16:43 | 当天 22:13 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D3094/D3095 | 动车组 | 上海虹桥 | 汉口 | 14:27 | 当天 19:58 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D3090/D3091 | 动车组 | 上海虹桥 | 汉口 | 10:15 | 当天 15:29 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7092/G7093 | 高速动车 | 上海 | 安庆 | 13:48 | 当天 17:48 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7095/G7098 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 21:43 | 当天 23:32 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7098 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 19:50 | 当天 21:59 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7202 | 高速动车 | 上海 | 无锡 | 09:19 | 当天 10:09 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7204 | 高速动车 | 上海 | 无锡 | 18:52 | 当天 19:49 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7206 | 高速动车 | 上海 | 苏州 | 08:26 | 当天 09:07 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7208 | 高速动车 | 上海 | 苏州 | 17:22 | 当天 17:55 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7210 | 高速动车 | 上海 | 苏州 | 22:13 | 当天 22:47 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7212 | 高速动车 | 上海 | 苏州 | 22:41 | 当天 23:15 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7085/G7088 | 高速动车 | 上海 | 安庆 | 12:54 | 当天 16:54 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7064/G7074 | 高速动车 | 上海 | 南京南 | 19:37 | 当天 21:51 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7066 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 20:08 | 当天 22:09 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。