车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8126 | 高速动车 | 珲春 | 大连北 | 15:43 | 当天 22:32 | 四平东 | 当天 19:38 | 详细 |
G4115/G4118 | 高速动车 | 珲春 | 济南西 | 10:18 | 当天 20:18 | 四平东 | 当天 14:10 | 详细 |
D22 | 动车组 | 珲春 | 北京 | 12:46 | 当天 22:31 | 四平东 | 当天 16:39 | 详细 |
G1206/G1207 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 08:05 | 当天 19:09 | 四平东 | 当天 09:43 | 详细 |
G1202/G1203 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 上海虹桥 | 08:20 | 当天 20:59 | 四平东 | 当天 09:59 | 详细 |
G712 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 10:28 | 当天 14:53 | 四平东 | 当天 12:04 | 详细 |
G1276/G1277 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 武汉 | 08:59 | 当天 21:44 | 四平东 | 当天 10:37 | 详细 |
G706 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:29 | 当天 12:10 | 四平东 | 当天 09:07 | 详细 |
G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 北京南 | 07:08 | 当天 14:44 | 四平东 | 当天 08:35 | 详细 |
G382 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 北京南 | 16:22 | 当天 23:33 | 四平东 | 当天 17:48 | 详细 |
G708 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:56 | 当天 12:47 | 四平东 | 当天 09:28 | 详细 |
G754 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 山海关 | 08:50 | 当天 13:55 | 四平东 | 当天 10:20 | 详细 |
G758 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 20:03 | 当天 22:15 | 四平东 | 当天 21:27 | 详细 |
G764 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 13:18 | 当天 17:18 | 四平东 | 当天 14:49 | 详细 |
G786/G787 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 丹东 | 16:44 | 当天 20:31 | 四平东 | 当天 18:09 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。