2024年12月22日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合哈尔滨地区车辆通行燃油附加税等因素,哈尔滨今日98号汽油售价为每升7.70元,92号汽油售价为每升6.29元,95号汽油售价为每升6.75元,0号柴油售价为每升5.76元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
双城 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
呼兰 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
阿城 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
宾县 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
依兰 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
巴彦 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
通河 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
方正 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
延寿 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
尚志 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
五常 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
木兰 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
道里 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
南岗 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
道外 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
平房 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
松北 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
香坊 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
爱建街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
安和街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
安静街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
城乡路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
抚顺街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
工程街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
工农街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
共乐街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
经纬街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
康安街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
群力街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
尚志街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
斯大林街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
太平镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
通江街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新发镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新农镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新阳路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
闫家岗农场 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
榆树镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
正阳河街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
滨江街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
崇俭街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
大兴街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
大有坊街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
东莱街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
东原街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
化工街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
火车头街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
靖宇街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
巨源镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
黎华街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
民强街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
民主乡 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
南马街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
南市街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
南直路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
青年农场 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
仁里街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
三棵树大街街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
水泥路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
太古街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
太平大街街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新乐街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
永源镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
振江街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
保健路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
大成街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
奋斗路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
革新街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
哈西街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
和兴路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
红旗满族乡 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
红旗农场 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
花园街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
燎原街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
芦家街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
南岗区农垦 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
七政街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
曲线街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
荣市街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
松花江街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
通达街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
王岗镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
文化街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
先锋路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新春街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
保国街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
联盟街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
平房镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
平新街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新疆街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新伟街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
兴建街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
友协街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
对青山镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
乐业镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
三电街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
松北街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
松浦街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
太阳岛街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
万宝街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
安埠街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
安乐街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
成高子镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
大庆路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
哈平路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
和平路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
红旗街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
建筑街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
健康路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
进乡街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
黎明街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
六顺街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
民生路街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
铁东街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
通天街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
通乡街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
王兆街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
文政街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
香坊大街街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
香坊实验农场 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新成街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
新香坊街道 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
幸福镇 | 7.70 | 6.29 | 6.75 | 5.76 |
以上哈尔滨油价信息是当前市场上最新油价信息,包括哈尔滨辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对哈尔滨各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、哈尔滨地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分哈尔滨加油站是按此价格。
2、哈尔滨今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。