车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8089/D8092 | 动车组 | 抚顺北 | 延吉西 | 06:30 | 当天 11:31 | 四平东 | 当天 08:20 | 详细 |
G8106/G8107 | 高速动车 | 丹东 | 吉林 | 16:20 | 当天 20:09 | 四平东 | 当天 18:52 | 详细 |
G8102/G8103 | 高速动车 | 丹东 | 吉林 | 07:39 | 当天 11:17 | 四平东 | 当天 10:00 | 详细 |
G785/G788 | 高速动车 | 丹东 | 哈尔滨西 | 12:11 | 当天 16:19 | 四平东 | 当天 14:40 | 详细 |
D7676/D7677 | 动车组 | 丹东 | 延吉西 | 14:29 | 当天 20:00 | 四平东 | 当天 16:50 | 详细 |
G763 | 高速动车 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 09:14 | 当天 12:58 | 四平东 | 当天 11:26 | 详细 |
G8023 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 18:40 | 当天 22:15 | 四平东 | 当天 21:40 | 详细 |
G8022 | 高速动车 | 长春 | 大连北 | 17:23 | 当天 21:03 | 四平东 | 当天 18:01 | 详细 |
G1212/G1213 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 08:57 | 当天 20:20 | 四平东 | 当天 09:36 | 详细 |
G1234/G1235 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 10:30 | 当天 22:05 | 四平东 | 当天 11:03 | 详细 |
G1242/G1243 | 高速动车 | 长春 | 济南西 | 15:28 | 当天 22:35 | 四平东 | 当天 16:08 | 详细 |
G1266/G1267 | 高速动车 | 长春 | 青岛北 | 10:23 | 当天 20:22 | 四平东 | 当天 10:57 | 详细 |
G400 | 高速动车 | 长春 | 北京南 | 08:36 | 当天 14:54 | 四平东 | 当天 09:14 | 详细 |
G8002 | 高速动车 | 长春 | 大连北 | 06:19 | 当天 09:55 | 四平东 | 当天 06:53 | 详细 |
G8010 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 10:37 | 当天 14:24 | 四平东 | 当天 11:18 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。