车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8047 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 09:50 | 当天 12:03 | 沈阳 | 当天 12:03 | 详细 |
G8001 | 高速动车 | 大连 | 长春 | 06:15 | 当天 09:54 | 沈阳 | 当天 08:23 | 详细 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 16:05 | 当天 20:38 | 沈阳 | 当天 18:20 | 详细 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 长春 | 17:40 | 当天 21:34 | 沈阳 | 当天 19:48 | 详细 |
G8063 | 高速动车 | 大连 | 沈阳北 | 19:54 | 当天 21:58 | 沈阳 | 当天 21:48 | 详细 |
G8057 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 15:41 | 当天 17:46 | 沈阳 | 当天 17:46 | 详细 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 珲春 | 14:16 | 当天 21:08 | 沈阳 | 当天 16:24 | 详细 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 抚顺北 | 11:26 | 当天 15:43 | 沈阳 | 当天 14:54 | 详细 |
T261 | 空调特快 | 大连 | 牡丹江 | 16:14 | 第2天 07:19 | 沈阳 | 当天 20:54 | 详细 |
T129 | 空调特快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 20:22 | 第2天 09:33 | 沈阳 | 第2天 00:53 | 详细 |
K7375 | 快速 | 大连 | 舒兰 | 19:28 | 第2天 11:15 | 沈阳 | 第2天 01:02 | 详细 |
K7351/K7354 | 快速 | 大连 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 沈阳 | 当天 23:33 | 详细 |
K929 | 快速 | 大连 | 佳木斯 | 16:38 | 第2天 11:05 | 沈阳 | 当天 21:45 | 详细 |
K7385 | 快速 | 大连 | 通化 | 16:23 | 第2天 07:05 | 沈阳 | 当天 21:29 | 详细 |
K7459/K7462 | 快速 | 大连 | 通辽 | 07:00 | 当天 18:05 | 沈阳 | 当天 12:33 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。