车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G727 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 17:46 | 当天 22:22 | 沈阳 | 当天 19:40 | 详细 |
G731 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 19:12 | 当天 23:31 | 沈阳 | 当天 21:06 | 详细 |
G721 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 15:32 | 当天 20:10 | 沈阳 | 当天 17:33 | 详细 |
G709 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 09:43 | 当天 13:48 | 沈阳 | 当天 11:30 | 详细 |
G711 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 11:05 | 当天 15:23 | 沈阳 | 当天 12:52 | 详细 |
G717 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 12:39 | 当天 17:12 | 沈阳 | 当天 14:47 | 详细 |
G719 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 14:16 | 当天 18:42 | 沈阳 | 当天 16:11 | 详细 |
G8003 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 07:17 | 当天 11:35 | 沈阳 | 当天 09:18 | 详细 |
G8009 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 10:17 | 当天 14:27 | 沈阳 | 当天 12:12 | 详细 |
G8011 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 11:21 | 当天 15:21 | 沈阳 | 当天 13:08 | 详细 |
G707 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 09:11 | 当天 13:39 | 沈阳 | 当天 11:05 | 详细 |
G705 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 07:31 | 当天 11:56 | 沈阳 | 当天 09:25 | 详细 |
G703 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 06:46 | 当天 11:06 | 沈阳 | 当天 08:40 | 详细 |
G701 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 06:03 | 当天 10:08 | 沈阳 | 当天 07:50 | 详细 |
K1021 | 快速 | 大连北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 沈阳 | 当天 17:42 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。