车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7325 | 快速 | 沈阳 | 抚顺北 | 20:10 | 当天 21:03 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
K1227 | 快速 | 沈阳 | 抚远 | 17:23 | 第2天 13:50 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
K7346 | 快速 | 沈阳 | 山海关 | 14:22 | 当天 20:40 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
4223 | 普快 | 沈阳 | 丹东 | 06:22 | 当天 11:28 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
4230 | 普快 | 沈阳 | 营口 | 17:06 | 当天 20:22 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
2667 | 普快 | 沈阳 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
4325 | 普快 | 沈阳 | 长甸 | 13:00 | 当天 20:57 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
2550/4216 | 普快 | 沈阳 | 北京 | 21:12 | 第2天 12:10 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 承德 | 08:20 | 当天 21:03 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
6366 | 普快 | 沈阳 | 马三家 | 18:10 | 当天 18:48 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
6364 | 普快 | 沈阳 | 马三家 | 15:23 | 当天 15:56 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
6362 | 普快 | 沈阳 | 马三家 | 07:09 | 当天 07:50 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
G1226/G1227 | 高速动车 | 沈阳北 | 上海虹桥 | 07:55 | 当天 18:31 | 沈阳 | 当天 08:03 | 详细 |
G8056 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 14:24 | 当天 16:33 | 沈阳 | 当天 14:32 | 详细 |
G8054 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 13:03 | 当天 15:22 | 沈阳 | 当天 13:11 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。