车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K145 | 快速 | 成都 | 昆明 | 14:28 | 第2天 09:41 | 昆明 | 第2天 09:41 | 详细 |
K113 | 快速 | 成都 | 昆明 | 13:00 | 第2天 07:35 | 昆明 | 第2天 07:35 | 详细 |
K1139 | 快速 | 成都 | 昆明 | 10:30 | 第2天 08:50 | 昆明 | 第2天 08:50 | 详细 |
6161 | 普快 | 攀枝花 | 昆明 | 15:11 | 当天 21:51 | 昆明 | 当天 21:51 | 详细 |
K671 | 快速 | 贵阳 | 昆明 | 20:22 | 第2天 05:05 | 昆明 | 第2天 05:05 | 详细 |
K1601 | 快速 | 六盘水 | 昆明 | 18:20 | 当天 22:49 | 昆明 | 当天 22:49 | 详细 |
K1603 | 快速 | 六盘水 | 昆明 | 14:55 | 当天 19:51 | 昆明 | 当天 19:51 | 详细 |
6061 | 普快 | 六盘水 | 昆明 | 06:07 | 当天 16:52 | 昆明 | 当天 16:52 | 详细 |
7451/7454 | 普快 | 红果 | 昆明 | 07:30 | 当天 17:47 | 昆明 | 当天 17:47 | 详细 |
Z8612/Z8613 | 直达特快 | 昆明 | 楚雄 | 20:30 | 当天 22:01 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
Z8308 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 11:20 | 当天 12:33 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
Z8306 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 09:45 | 当天 10:58 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
Z8304 | 直达特快 | 昆明 | 曲靖 | 07:38 | 当天 08:51 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 08:10 | 第2天 17:32 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
Z288/Z289 | 直达特快 | 昆明 | 宁波 | 10:55 | 第2天 15:49 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。