车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z21 | 直达特快 | 北京西 | 拉萨 | 20:00 | 第3天 12:30 | 拉萨 | 第3天 12:30 | 详细 |
Z164/Z165 | 直达特快 | 上海 | 拉萨 | 20:10 | 第3天 19:44 | 拉萨 | 第3天 19:44 | 详细 |
Z264/Z265 | 直达特快 | 广州 | 拉萨 | 11:45 | 第3天 17:30 | 拉萨 | 第3天 17:30 | 详细 |
Z222/Z223/Z323 | 直达特快 | 重庆北 | 拉萨 | 15:40 | 第3天 09:55 | 拉萨 | 第3天 09:55 | 详细 |
Z322 | 直达特快 | 成都 | 拉萨 | 14:48 | 第3天 09:55 | 拉萨 | 第3天 09:55 | 详细 |
Z163/Z166 | 直达特快 | 拉萨 | 上海 | 11:05 | 第3天 11:51 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z8803 | 直达特快 | 拉萨 | 日喀则 | 15:20 | 当天 17:59 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z8801 | 直达特快 | 拉萨 | 日喀则 | 08:30 | 当天 11:25 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6802 | 直达特快 | 拉萨 | 西宁 | 08:50 | 第2天 06:43 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z321/Z324 | 直达特快 | 拉萨 | 成都 | 18:30 | 第3天 14:36 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z263/Z266 | 直达特快 | 拉萨 | 广州 | 12:45 | 第3天 19:50 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z221/Z224 | 直达特快 | 拉萨 | 重庆北 | 18:30 | 第3天 13:41 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 北京西 | 15:30 | 第3天 08:20 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z918 | 直达特快 | 拉萨 | 兰州 | 08:50 | 第2天 09:23 | 拉萨 | 当天 始发站 | 详细 |
Z8802 | 直达特快 | 日喀则 | 拉萨 | 18:40 | 当天 21:33 | 拉萨 | 当天 21:33 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。