车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K876/K877 | 快速 | 昆明 | 烟台 | 07:06 | 第3天 09:36 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
6062 | 普快 | 昆明 | 六盘水 | 07:45 | 当天 20:28 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
6162 | 普快 | 昆明 | 攀枝花 | 07:10 | 当天 14:40 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
7452/7453 | 普快 | 昆明 | 红果 | 07:30 | 当天 18:51 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
Z8305 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 11:30 | 当天 12:43 | 昆明 | 当天 12:43 | 详细 |
Z8303 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 09:30 | 当天 10:43 | 昆明 | 当天 10:43 | 详细 |
Z8301 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 08:00 | 当天 09:13 | 昆明 | 当天 09:13 | 详细 |
Z8307 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 14:10 | 当天 15:23 | 昆明 | 当天 15:23 | 详细 |
Z8512/Z8513 | 直达特快 | 曲靖 | 楚雄 | 10:45 | 当天 13:46 | 昆明 | 当天 11:58 | 详细 |
Z8501 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 19:10 | 当天 20:23 | 昆明 | 当天 20:23 | 详细 |
Z8313 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 20:10 | 当天 21:23 | 昆明 | 当天 21:23 | 详细 |
Z8311 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 18:20 | 当天 19:33 | 昆明 | 当天 19:33 | 详细 |
Z8309 | 直达特快 | 曲靖 | 昆明 | 15:00 | 当天 16:13 | 昆明 | 当天 16:13 | 详细 |
T9021 | 空调特快 | 宣威 | 昆明 | 09:55 | 当天 12:30 | 昆明 | 当天 12:30 | 详细 |
T9023 | 空调特快 | 宣威 | 昆明 | 12:56 | 当天 15:45 | 昆明 | 当天 15:45 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。