车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7538 | 高速动车 | 苍南 | 杭州东 | 16:40 | 当天 20:23 | 鳌江 | 当天 16:49 | 详细 |
G7648/G7649 | 高速动车 | 合肥 | 苍南 | 07:48 | 当天 14:36 | 鳌江 | 当天 14:22 | 详细 |
D3306 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 11:16 | 当天 16:42 | 鳌江 | 当天 14:33 | 详细 |
D380 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 15:35 | 当天 22:18 | 鳌江 | 当天 18:49 | 详细 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 08:16 | 当天 13:51 | 鳌江 | 当天 11:36 | 详细 |
D3206 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:00 | 当天 20:48 | 鳌江 | 当天 16:14 | 详细 |
D3202 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:23 | 当天 21:47 | 鳌江 | 当天 16:39 | 详细 |
D3104 | 动车组 | 莆田 | 上海虹桥 | 07:50 | 当天 15:24 | 鳌江 | 当天 10:15 | 详细 |
D3292/D3293 | 动车组 | 龙岩 | 上海虹桥 | 08:40 | 当天 18:37 | 鳌江 | 当天 13:46 | 详细 |
D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 南京 | 06:22 | 当天 20:28 | 鳌江 | 当天 13:03 | 详细 |
D3146/D3147 | 动车组 | 赣州 | 上海虹桥 | 10:58 | 当天 22:00 | 鳌江 | 当天 17:09 | 详细 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 温州南 | 07:55 | 当天 15:27 | 鳌江 | 当天 15:00 | 详细 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 10:40 | 当天 22:35 | 鳌江 | 当天 18:09 | 详细 |
D3126 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 07:00 | 当天 21:16 | 鳌江 | 当天 13:58 | 详细 |
D3108 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:11 | 当天 19:59 | 鳌江 | 当天 15:19 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。