车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 龙岩 | 07:52 | 当天 17:52 | 鳌江 | 当天 13:15 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 鳌江 | 当天 11:01 | 详细 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 07:18 | 当天 14:02 | 鳌江 | 当天 10:45 | 详细 |
D377 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 08:24 | 当天 15:19 | 鳌江 | 当天 11:58 | 详细 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:30 | 当天 13:03 | 鳌江 | 当天 09:47 | 详细 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 14:14 | 当天 20:01 | 鳌江 | 当天 16:32 | 详细 |
D3109 | 动车组 | 温州南 | 福州 | 07:18 | 当天 09:39 | 鳌江 | 当天 07:41 | 详细 |
G7670/G7671 | 高速动车 | 苍南 | 淮南东 | 07:38 | 当天 14:36 | 鳌江 | 当天 07:47 | 详细 |
G7350 | 高速动车 | 苍南 | 南京南 | 17:36 | 当天 23:28 | 鳌江 | 当天 17:45 | 详细 |
G7344 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 06:56 | 当天 11:11 | 鳌江 | 当天 07:05 | 详细 |
G7336 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 14:00 | 当天 17:54 | 鳌江 | 当天 14:09 | 详细 |
G7332 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 07:50 | 当天 11:51 | 鳌江 | 当天 07:59 | 详细 |
G164 | 高速动车 | 苍南 | 北京南 | 10:20 | 当天 19:49 | 鳌江 | 当天 10:29 | 详细 |
G7576/G7577 | 高速动车 | 苍南 | 六安 | 07:06 | 当天 15:50 | 鳌江 | 当天 07:15 | 详细 |
G7540 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 08:26 | 当天 13:08 | 鳌江 | 当天 08:35 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。