车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G163 | 高速动车 | 北京南 | 苍南 | 10:50 | 当天 20:29 | 鳌江 | 当天 20:15 | 详细 |
G7537 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 11:29 | 当天 16:14 | 鳌江 | 当天 16:01 | 详细 |
G7521 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 16:47 | 当天 21:37 | 鳌江 | 当天 21:24 | 详细 |
G7335 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 12:30 | 当天 16:38 | 鳌江 | 当天 16:22 | 详细 |
G7337 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 15:32 | 当天 19:44 | 鳌江 | 当天 19:30 | 详细 |
G7501 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 06:50 | 当天 11:26 | 鳌江 | 当天 11:13 | 详细 |
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:05 | 当天 20:45 | 鳌江 | 当天 13:48 | 详细 |
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 07:47 | 当天 19:19 | 鳌江 | 当天 12:28 | 详细 |
D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 福州南 | 15:57 | 当天 22:11 | 鳌江 | 当天 20:24 | 详细 |
D3209/D3291 | 动车组 | 上海虹桥 | 龙岩 | 12:15 | 当天 21:53 | 鳌江 | 当天 16:51 | 详细 |
D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:40 | 当天 21:44 | 鳌江 | 当天 14:43 | 详细 |
D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 福州 | 15:09 | 当天 21:50 | 鳌江 | 当天 20:01 | 详细 |
D3201/G7549 | 动车组 | 上海虹桥 | 厦门北 | 08:20 | 当天 16:15 | 鳌江 | 当天 12:59 | 详细 |
D3145/D3148 | 动车组 | 上海虹桥 | 赣州 | 06:40 | 当天 18:13 | 鳌江 | 当天 11:26 | 详细 |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 赣州 | 08:10 | 当天 22:21 | 鳌江 | 当天 15:36 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。