车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6823 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 15:00 | 当天 16:05 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5082 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 08:28 | 当天 10:48 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5090 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 16:55 | 当天 19:19 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5092 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 20:55 | 当天 23:15 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5094 | 动车组 | 西安北 | 华山北 | 08:17 | 当天 08:58 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5098 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 07:00 | 当天 09:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6801 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 07:30 | 当天 08:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6803 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 08:00 | 当天 08:53 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
G674 | 高速动车 | 宝鸡南 | 北京西 | 16:00 | 当天 23:00 | 西安北 | 当天 17:05 | 详细 |
G672 | 高速动车 | 宝鸡南 | 北京西 | 08:00 | 当天 15:11 | 西安北 | 当天 09:05 | 详细 |
D6822 | 动车组 | 宝鸡南 | 西安北 | 15:30 | 当天 16:35 | 西安北 | 当天 16:35 | 详细 |
D6820 | 动车组 | 宝鸡南 | 西安北 | 14:30 | 当天 15:29 | 西安北 | 当天 15:29 | 详细 |
D6818 | 动车组 | 宝鸡南 | 西安北 | 13:00 | 当天 14:05 | 西安北 | 当天 14:05 | 详细 |
D6824 | 动车组 | 宝鸡南 | 西安北 | 16:30 | 当天 17:35 | 西安北 | 当天 17:35 | 详细 |
D6852 | 动车组 | 宝鸡南 | 西安北 | 20:40 | 当天 21:45 | 西安北 | 当天 21:45 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。