车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2504 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 08:10 | 当天 11:52 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2506 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 09:05 | 当天 12:07 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2508 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 09:38 | 当天 12:58 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2510 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 10:00 | 当天 13:28 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2512 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:08 | 当天 14:49 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2514 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:45 | 当天 15:27 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2516 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 12:10 | 当天 15:45 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D305/D308 | 动车组 | 西安北 | 上海 | 19:50 | 第2天 06:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6807 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 09:00 | 当天 10:10 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6811 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 09:50 | 当天 10:55 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6813 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 10:30 | 当天 11:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6815 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 11:30 | 当天 12:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6817 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 12:30 | 当天 13:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6819 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 12:50 | 当天 13:55 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6821 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 14:00 | 当天 15:05 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。