车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9304 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 08:00 | 当天 11:59 | 南宁 | 当天 11:59 | 详细 |
K9306 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 12:25 | 当天 16:24 | 南宁 | 当天 16:24 | 详细 |
K9308 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 17:35 | 当天 21:32 | 南宁 | 当天 21:32 | 详细 |
T8702 | 空调特快 | 凭祥 | 南宁 | 06:15 | 当天 10:07 | 南宁 | 当天 10:07 | 详细 |
5512 | 普快 | 凭祥 | 南宁 | 14:00 | 当天 19:30 | 南宁 | 当天 19:30 | 详细 |
5518 | 普快 | 崇左 | 南宁 | 18:10 | 当天 20:34 | 南宁 | 当天 20:34 | 详细 |
K141/K144 | 快速 | 成都东 | 南宁 | 14:55 | 第2天 18:17 | 南宁 | 第2天 18:17 | 详细 |
T382 | 空调特快 | 昆明 | 上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 南宁 | 第2天 08:30 | 详细 |
K986 | 快速 | 昆明 | 南宁 | 16:22 | 第2天 07:20 | 南宁 | 第2天 07:20 | 详细 |
K981/K984 | 快速 | 昆明 | 湛江 | 10:45 | 第2天 06:10 | 南宁 | 当天 23:15 | 详细 |
K229/K232 | 快速 | 昆明 | 厦门 | 16:15 | 第3天 09:42 | 南宁 | 第2天 05:00 | 详细 |
K1206/K1207 | 快速 | 昆明 | 深圳东 | 08:41 | 第2天 13:48 | 南宁 | 当天 22:35 | 详细 |
K363/K366 | 快速 | 昆明 | 广州 | 08:00 | 第2天 08:39 | 南宁 | 当天 20:20 | 详细 |
K481/K484 | 快速 | 昆明 | 广州 | 17:15 | 第2天 19:57 | 南宁 | 第2天 05:20 | 详细 |
K315/K318 | 快速 | 西安 | 南宁 | 19:08 | 第3天 05:49 | 南宁 | 第3天 05:49 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。