车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8333 | 动车组 | 南宁东 | 百色 | 08:41 | 当天 10:32 | 南宁 | 当天 08:52 | 详细 |
D8335 | 动车组 | 南宁东 | 百色 | 10:36 | 当天 12:39 | 南宁 | 当天 10:47 | 详细 |
G424 | 高速动车 | 南宁 | 石家庄 | 08:35 | 当天 20:51 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8307 | 动车组 | 南宁 | 北海 | 08:35 | 当天 10:19 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8301 | 动车组 | 南宁 | 北海 | 06:45 | 当天 08:29 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8971 | 动车组 | 南宁 | 防城港北 | 21:00 | 当天 22:09 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8347 | 动车组 | 南宁 | 梧州南 | 10:01 | 当天 12:28 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D3643 | 动车组 | 南宁 | 广州南 | 17:02 | 当天 21:12 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D3625 | 动车组 | 南宁 | 广州南 | 13:22 | 当天 17:25 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D3605 | 动车组 | 南宁 | 广州南 | 07:15 | 当天 11:35 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8212 | 动车组 | 南宁 | 桂林 | 18:30 | 当天 21:23 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8210 | 动车组 | 南宁 | 桂林 | 17:00 | 当天 19:48 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8206 | 动车组 | 南宁 | 桂林 | 08:45 | 当天 11:26 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8204 | 动车组 | 南宁 | 桂林 | 07:30 | 当天 10:05 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6 | 直达特快 | 南宁 | 北京西 | 10:55 | 第2天 09:48 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。