车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 当天 14:02 | 陆丰 | 当天 09:54 | 详细 |
D2320 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 19:05 | 当天 23:28 | 陆丰 | 当天 20:21 | 详细 |
D2318 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 11:56 | 当天 15:39 | 陆丰 | 当天 13:12 | 详细 |
D2314 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 17:10 | 当天 21:53 | 陆丰 | 当天 18:32 | 详细 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 当天 15:12 | 陆丰 | 当天 11:07 | 详细 |
D2286 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 09:55 | 当天 22:12 | 陆丰 | 当天 11:17 | 详细 |
D7414 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 17:43 | 当天 20:02 | 陆丰 | 当天 19:05 | 详细 |
D7420 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 09:02 | 当天 11:25 | 陆丰 | 当天 10:30 | 详细 |
D3902 | 动车组 | 深圳北 | 诏安 | 18:45 | 当天 21:25 | 陆丰 | 当天 20:01 | 详细 |
D3126 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 07:00 | 当天 21:16 | 陆丰 | 当天 08:22 | 详细 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 杭州东 | 11:17 | 当天 22:01 | 陆丰 | 当天 12:45 | 详细 |
D3108 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:11 | 当天 19:59 | 陆丰 | 当天 09:33 | 详细 |
D2334 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 10:11 | 当天 13:59 | 陆丰 | 当天 11:33 | 详细 |
D2332 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 18:30 | 当天 22:17 | 陆丰 | 当天 19:47 | 详细 |
D2330 | 动车组 | 深圳北 | 福州 | 15:46 | 当天 21:26 | 陆丰 | 当天 17:08 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。