车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2355 | 动车组 | 龙岩 | 深圳北 | 08:05 | 当天 12:26 | 陆丰 | 当天 10:56 | 详细 |
D2353 | 动车组 | 龙岩 | 深圳北 | 18:24 | 当天 22:39 | 陆丰 | 当天 21:15 | 详细 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 当天 16:49 | 陆丰 | 当天 15:19 | 详细 |
D2357 | 动车组 | 赣州 | 深圳北 | 07:18 | 当天 13:49 | 陆丰 | 当天 12:19 | 详细 |
G6305/G6308 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 09:00 | 当天 11:59 | 陆丰 | 当天 10:56 | 详细 |
G6309/G6312 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 15:41 | 当天 18:49 | 陆丰 | 当天 17:58 | 详细 |
G6317/G6320 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:05 | 当天 09:53 | 陆丰 | 当天 08:56 | 详细 |
G6321/G6324 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 13:49 | 当天 16:46 | 陆丰 | 当天 15:50 | 详细 |
G6325/G6328 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 10:12 | 当天 13:23 | 陆丰 | 当天 12:20 | 详细 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 17:10 | 当天 20:15 | 陆丰 | 当天 19:18 | 详细 |
D2306 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:07 | 当天 21:31 | 陆丰 | 当天 17:29 | 详细 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 武夷山东 | 14:55 | 当天 22:10 | 陆丰 | 当天 16:11 | 详细 |
D2302 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 08:06 | 当天 11:36 | 陆丰 | 当天 09:22 | 详细 |
D2298 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 当天 20:34 | 陆丰 | 当天 16:22 | 详细 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 10:40 | 当天 22:35 | 陆丰 | 当天 12:02 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。