车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D35/D38 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 10:28 | 当天 16:52 | 盖州西 | 当天 11:30 | 详细 |
G8047 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 09:50 | 当天 12:03 | 盖州西 | 当天 10:56 | 详细 |
G8001 | 高速动车 | 大连 | 长春 | 06:15 | 当天 09:54 | 盖州西 | 当天 07:23 | 详细 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 14:42 | 当天 19:18 | 盖州西 | 当天 15:43 | 详细 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 16:05 | 当天 20:38 | 盖州西 | 当天 17:12 | 详细 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 长春 | 17:40 | 当天 21:34 | 盖州西 | 当天 18:48 | 详细 |
G8055 | 高速动车 | 大连 | 沈阳北 | 15:08 | 当天 17:21 | 盖州西 | 当天 16:16 | 详细 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 13:52 | 当天 15:58 | 盖州西 | 当天 14:52 | 详细 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 抚顺北 | 11:26 | 当天 15:43 | 盖州西 | 当天 13:07 | 详细 |
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 大连 | 06:59 | 当天 11:07 | 盖州西 | 当天 09:15 | 详细 |
G8022 | 高速动车 | 长春 | 大连北 | 17:23 | 当天 21:03 | 盖州西 | 当天 20:07 | 详细 |
G8010 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 10:37 | 当天 14:24 | 盖州西 | 当天 13:24 | 详细 |
G8024 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 17:26 | 当天 21:47 | 盖州西 | 当天 20:46 | 详细 |
G8004 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 06:17 | 当天 10:29 | 盖州西 | 当天 09:40 | 详细 |
G708 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:56 | 当天 12:47 | 盖州西 | 当天 11:44 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。