车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D40/D41 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 09:50 | 当天 16:05 | 盖州西 | 当天 15:06 | 详细 |
G8062 | 高速动车 | 沈阳 | 大连 | 18:06 | 当天 20:12 | 盖州西 | 当天 19:11 | 详细 |
G8058 | 高速动车 | 沈阳 | 大连北 | 16:42 | 当天 18:36 | 盖州西 | 当天 17:40 | 详细 |
G8050 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 11:22 | 当天 13:53 | 盖州西 | 当天 12:30 | 详细 |
G8070 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连北 | 06:35 | 当天 08:53 | 盖州西 | 当天 07:57 | 详细 |
G731 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 19:12 | 当天 23:31 | 盖州西 | 当天 20:06 | 详细 |
G721 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 15:32 | 当天 20:10 | 盖州西 | 当天 16:33 | 详细 |
G717 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 12:39 | 当天 17:12 | 盖州西 | 当天 13:40 | 详细 |
G8009 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 10:17 | 当天 14:27 | 盖州西 | 当天 11:19 | 详细 |
G8011 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 11:21 | 当天 15:21 | 盖州西 | 当天 12:08 | 详细 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 13:35 | 当天 17:05 | 盖州西 | 当天 14:22 | 详细 |
G1293/G1296 | 高速动车 | 大连北 | 西安北 | 10:10 | 当天 21:15 | 盖州西 | 当天 11:05 | 详细 |
G705 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 07:31 | 当天 11:56 | 盖州西 | 当天 08:25 | 详细 |
D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 14:38 | 当天 21:14 | 盖州西 | 当天 16:05 | 详细 |
D39/D42 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 16:38 | 当天 22:53 | 盖州西 | 当天 17:42 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。