车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7142 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:12 | 当天 22:24 | 东莞 | 当天 21:52 | 详细 |
C7140 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 18:15 | 当天 19:27 | 东莞 | 当天 18:55 | 详细 |
C7138 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 15:15 | 当天 16:28 | 东莞 | 当天 15:56 | 详细 |
C7136 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 12:02 | 当天 13:14 | 东莞 | 当天 12:42 | 详细 |
C7144 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 06:40 | 当天 07:52 | 东莞 | 当天 07:20 | 详细 |
C7152 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 18:48 | 当天 20:11 | 东莞 | 当天 19:28 | 详细 |
C7150 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 15:23 | 当天 16:50 | 东莞 | 当天 16:04 | 详细 |
C7148 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 12:22 | 当天 13:34 | 东莞 | 当天 13:02 | 详细 |
C7146 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 09:29 | 当天 10:41 | 东莞 | 当天 10:09 | 详细 |
C7134 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 08:54 | 当天 10:06 | 东莞 | 当天 09:34 | 详细 |
C7120 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 14:23 | 当天 15:35 | 东莞 | 当天 15:03 | 详细 |
C7118 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 11:20 | 当天 12:32 | 东莞 | 当天 12:00 | 详细 |
C7116 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 08:12 | 当天 09:24 | 东莞 | 当天 08:52 | 详细 |
C7112 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:45 | 当天 22:57 | 东莞 | 当天 22:25 | 详细 |
C7122 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 17:21 | 当天 18:44 | 东莞 | 当天 18:01 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。