车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7079 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 07:04 | 当天 08:16 | 东莞 | 当天 07:30 | 详细 |
C7077 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:56 | 当天 22:08 | 东莞 | 当天 21:22 | 详细 |
C7083 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:33 | 当天 14:45 | 东莞 | 当天 13:59 | 详细 |
C7087 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:31 | 当天 20:43 | 东莞 | 当天 19:57 | 详细 |
C7085 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 16:40 | 当天 17:52 | 东莞 | 当天 17:06 | 详细 |
C7073 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:41 | 当天 15:53 | 东莞 | 当天 15:07 | 详细 |
C7059 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:02 | 当天 11:14 | 东莞 | 当天 10:28 | 详细 |
C7057 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 06:56 | 当天 08:08 | 东莞 | 当天 07:22 | 详细 |
C7043 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:20 | 当天 20:32 | 东莞 | 当天 19:46 | 详细 |
C7061 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:23 | 当天 14:36 | 东莞 | 当天 13:51 | 详细 |
C7063 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 16:11 | 当天 17:24 | 东莞 | 当天 16:38 | 详细 |
C7071 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:26 | 当天 12:38 | 东莞 | 当天 11:52 | 详细 |
C7069 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 08:24 | 当天 09:36 | 东莞 | 当天 08:50 | 详细 |
C7065 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:59 | 当天 20:11 | 东莞 | 当天 19:25 | 详细 |
C7110 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 11:39 | 当天 12:51 | 东莞 | 当天 12:19 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。