车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:46 | 当天 10:40 | 潮汕 | 当天 10:40 | 详细 |
G6305/G6308 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 09:00 | 当天 11:59 | 潮汕 | 当天 11:59 | 详细 |
G6309/G6312 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 15:41 | 当天 18:49 | 潮汕 | 当天 18:49 | 详细 |
G6313/G6316 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 14:33 | 当天 17:25 | 潮汕 | 当天 17:25 | 详细 |
G6317/G6320 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:05 | 当天 09:53 | 潮汕 | 当天 09:53 | 详细 |
G6321/G6324 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 13:49 | 当天 16:46 | 潮汕 | 当天 16:46 | 详细 |
G6325/G6328 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 10:12 | 当天 13:23 | 潮汕 | 当天 13:23 | 详细 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 17:10 | 当天 20:15 | 潮汕 | 当天 20:15 | 详细 |
D7521/D7524 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 10:32 | 当天 13:47 | 潮汕 | 当天 13:47 | 详细 |
D7525/D7528 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 13:17 | 当天 16:28 | 潮汕 | 当天 16:28 | 详细 |
D7529/D7532 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 12:22 | 当天 15:34 | 潮汕 | 当天 15:34 | 详细 |
D7517/D7520 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 16:34 | 当天 19:45 | 潮汕 | 当天 19:45 | 详细 |
D7501/D7504 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 09:13 | 当天 12:34 | 潮汕 | 当天 12:34 | 详细 |
D7505/D7508 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 18:52 | 当天 21:49 | 潮汕 | 当天 21:49 | 详细 |
D7509 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 07:40 | 当天 10:45 | 潮汕 | 当天 10:45 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。