车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7415 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 11:40 | 当天 14:01 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7417 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 17:23 | 当天 19:50 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7419 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 11:50 | 当天 14:06 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7502/D7503 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 13:00 | 当天 16:17 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7522/D7523 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 14:19 | 当天 17:33 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7506/D7507 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 15:54 | 当天 19:05 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7413 | 动车组 | 饶平 | 深圳北 | 14:34 | 当天 17:15 | 潮汕 | 当天 14:51 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。