车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3617 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 09:10 | 当天 13:13 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D3687 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 13:50 | 当天 18:01 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D3627 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 13:55 | 当天 17:40 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D3621 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 11:50 | 当天 15:35 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D3759 | 动车组 | 柳州 | 广州南 | 17:48 | 当天 22:05 | 柳州 | 当天 始发站 | 详细 |
D3751 | 动车组 | 桂林 | 广州南 | 07:00 | 当天 12:37 | 桂林 | 当天 始发站 | 详细 |
D8348/D8349 | 动车组 | 梧州南 | 百色 | 12:56 | 当天 17:11 | 梧州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3564 | 动车组 | 梧州南 | 贵阳北 | 08:50 | 当天 15:32 | 梧州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3705/D3708 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 08:06 | 当天 13:58 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
D3631/D3634 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 08:06 | 当天 14:05 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
D3716/D3717 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 10:38 | 当天 16:38 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
D3712/D3713 | 动车组 | 北海 | 广州南 | 10:38 | 当天 16:38 | 北海 | 当天 始发站 | 详细 |
D3681/D3684 | 动车组 | 防城港北 | 广州南 | 09:00 | 当天 14:28 | 防城港北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3689/D3692 | 动车组 | 钦州东 | 广州南 | 17:57 | 当天 23:06 | 钦州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D3781/D3784 | 动车组 | 百色 | 广州南 | 08:00 | 当天 14:08 | 百色 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。