车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3760 | 动车组 | 广州南 | 柳州 | 13:33 | 当天 17:46 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3608 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 09:50 | 当天 14:03 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3612 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 10:43 | 当天 14:39 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3614 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 10:55 | 当天 14:51 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3616 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 11:25 | 当天 15:36 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3618 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 11:40 | 当天 15:42 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3622 | 动车组 | 广州南 | 南宁 | 12:14 | 当天 16:40 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3606 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 09:37 | 当天 13:42 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3604 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 08:24 | 当天 12:32 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3676/D3677 | 动车组 | 广州 | 南宁东 | 14:05 | 当天 18:18 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
D3607 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 07:40 | 当天 11:43 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D3609 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 08:00 | 当天 12:01 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D2361 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 12:25 | 当天 16:19 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D2363 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 12:47 | 当天 16:50 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D2365 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 13:46 | 当天 17:31 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。