车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2372 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 07:53 | 当天 11:46 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2362 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 08:06 | 当天 12:02 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2364 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 08:18 | 当天 12:18 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2366 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 08:42 | 当天 13:07 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3626 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 16:22 | 当天 20:18 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3706/D3707 | 动车组 | 广州南 | 北海 | 08:36 | 当天 14:29 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3715/D3718 | 动车组 | 广州南 | 北海 | 14:51 | 当天 20:29 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3719/D3722 | 动车组 | 广州南 | 北海 | 15:25 | 当天 21:19 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3682/D3683 | 动车组 | 广州南 | 钦州东 | 11:53 | 当天 16:51 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3628 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 16:58 | 当天 20:54 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3640/D3641 | 动车组 | 广州南 | 北海 | 15:28 | 当天 21:33 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3646/D3647 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 19:15 | 当天 23:11 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
D3650 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 19:43 | 当天 23:41 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3726/D3727 | 动车组 | 广州南 | 北海 | 15:55 | 当天 21:55 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3758 | 动车组 | 广州南 | 柳州 | 12:47 | 当天 17:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。