车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2104 | 高速动车 | 贵阳北 | 长沙南 | 12:04 | 当天 15:34 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G2106 | 高速动车 | 贵阳北 | 长沙南 | 16:17 | 当天 19:33 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1522 | 高速动车 | 贵阳北 | 武汉 | 10:27 | 当天 15:33 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1324 | 高速动车 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 10:06 | 当天 19:23 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1326 | 高速动车 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 11:44 | 当天 20:56 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1328 | 高速动车 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 11:57 | 当天 21:42 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1332 | 高速动车 | 贵阳北 | 杭州东 | 06:52 | 当天 14:36 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1484 | 高速动车 | 贵阳北 | 南京南 | 08:04 | 当天 17:53 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1512 | 高速动车 | 贵阳北 | 南昌西 | 08:49 | 当天 14:08 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G2108 | 高速动车 | 贵阳北 | 长沙南 | 17:13 | 当天 20:50 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G2301/G2304 | 高速动车 | 贵阳北 | 温州南 | 08:30 | 当天 17:56 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G402 | 高速动车 | 贵阳北 | 北京西 | 07:52 | 当天 18:49 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G2305/G2308 | 高速动车 | 贵阳北 | 温州南 | 09:17 | 当天 18:35 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G2331/G2334 | 高速动车 | 贵阳北 | 宁波 | 08:55 | 当天 19:05 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G2336 | 高速动车 | 贵阳北 | 南京南 | 10:40 | 当天 20:50 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。