车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6452 | 高速动车 | 邵阳 | 长沙南 | 09:10 | 当天 10:54 | 邵阳 | 当天 始发站 | 详细 |
G2366 | 高速动车 | 邵阳 | 上海虹桥 | 15:33 | 当天 22:52 | 邵阳 | 当天 始发站 | 详细 |
G6141/G6144 | 高速动车 | 怀化南 | 深圳北 | 18:25 | 当天 23:37 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 深圳北 | 08:58 | 当天 14:16 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6151/G6154 | 高速动车 | 怀化南 | 广州南 | 10:50 | 当天 15:45 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6163/G6166 | 高速动车 | 怀化南 | 深圳北 | 13:25 | 当天 18:40 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6402 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 08:30 | 当天 10:11 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6416 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 20:22 | 当天 21:49 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G8920 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 07:30 | 当天 09:04 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6414 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 20:10 | 当天 21:44 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6404 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 11:18 | 当天 13:01 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6406 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 12:35 | 当天 14:16 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6408 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 14:07 | 当天 15:48 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6410 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 18:45 | 当天 20:33 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6412 | 高速动车 | 怀化南 | 长沙南 | 16:55 | 当天 18:36 | 怀化南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。