车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G131 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 12:25 | 当天 18:14 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G123 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 11:05 | 当天 16:50 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G125 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 11:10 | 当天 16:58 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G155 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 17:20 | 当天 23:08 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G149 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 16:25 | 当天 22:22 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G117 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 09:40 | 当天 15:39 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G115 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 09:22 | 当天 15:07 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G111 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 08:35 | 当天 14:25 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G215 | 高速动车 | 天津西 | 上海虹桥 | 14:38 | 当天 19:52 | 天津西 | 当天 始发站 | 详细 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 11:41 | 当天 22:54 | 徐州东 | 当天 20:03 | 详细 |
G7102 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 07:20 | 当天 09:25 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7106/G7128 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 21:10 | 当天 23:03 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7108/G7130 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 11:40 | 当天 13:44 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7110/G7132 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 12:46 | 当天 14:55 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7114 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 14:07 | 当天 16:07 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。