车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 12:17 | 当天 17:23 | 秦皇岛 | 当天 15:00 | 详细 |
D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 14:38 | 当天 21:14 | 绥中北 | 当天 18:07 | 详细 |
D35/D38 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 10:28 | 当天 16:52 | 山海关 | 当天 14:06 | 详细 |
K55/K58 | 快速 | 大连 | 包头 | 11:45 | 第2天 12:36 | 张家口南 | 第2天 06:15 | 详细 |
K96 | 快速 | 抚顺北 | 北京 | 22:02 | 第2天 11:40 | 山海关 | 第2天 07:04 | 详细 |
K916 | 快速 | 阜新 | 北京东 | 21:30 | 第2天 08:12 | 三河县 | 第2天 07:18 | 详细 |
D24 | 动车组 | 长春 | 北京 | 07:32 | 当天 14:14 | 四平东 | 当天 08:15 | 详细 |
Z118 | 直达特快 | 吉林 | 北京 | 21:35 | 第2天 08:36 | 唐山北 | 第2天 07:04 | 详细 |
K430/K7430 | 快速 | 白山市 | 北京 | 15:12 | 第2天 10:27 | 秦皇岛 | 第2天 06:30 | 详细 |
D102 | 动车组 | 哈尔滨西 | 北京 | 10:37 | 当天 18:31 | 北京 | 当天 18:31 | 详细 |
K266 | 快速 | 佳木斯 | 北京 | 13:18 | 第2天 12:53 | 昌黎 | 第2天 09:08 | 详细 |
K340 | 快速 | 佳木斯 | 北京 | 10:55 | 第2天 09:58 | 唐山北 | 第2天 07:43 | 详细 |
T298 | 空调特快 | 牡丹江 | 北京 | 15:55 | 第2天 10:50 | 北戴河 | 第2天 07:57 | 详细 |
T18 | 空调特快 | 牡丹江 | 北京 | 17:00 | 第2天 09:48 | 沈阳北 | 第2天 03:03 | 详细 |
K498 | 快速 | 加格达奇 | 北京 | 10:40 | 第2天 12:41 | 加格达奇 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。