2024年12月22日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合南充地区车辆通行燃油附加税等因素,南充今日98号汽油售价为每升7.46元,92号汽油售价为每升6.36元,95号汽油售价为每升6.86元,0号柴油售价为每升6.04元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
南充 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
南部 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
营山 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
蓬安 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
仪陇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
西充 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
阆中 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
顺庆 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
高坪 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
嘉陵 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
白塔街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
斑竹乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
擦耳镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
东观镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
都京街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
凤凰乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
佛门乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
黄溪乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
会龙镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
江陵镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
老君镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
龙门街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
隆兴乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
螺溪镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
马家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
南江乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
青居镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
青莲街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
青松街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
清溪街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
阙家镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
胜观镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
石圭镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
万家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
溪头乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
小龙街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
鄢家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
永安镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
喻家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
御史乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
长乐镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
走马乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
安福镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
安平镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
白家乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
大观乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
大通镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
大同乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
大兴乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
都尉街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
凤垭街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
河西乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
花园乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
华兴乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
火花街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
积善乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
吉安镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
集凤镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
金宝镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
金凤镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
礼乐乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
李渡镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
里坝镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
临江乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
龙岭镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
龙蟠镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
龙泉镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
木老乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
七宝寺镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
桥龙乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
曲水镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
三会镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
石楼乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
世阳镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
双店乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
双桂镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
太和乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
桃园乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
天星乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
土门乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
文峰街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
西兴镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
新场乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
新庙乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
盐溪乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
一立镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
移山乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
搬罾镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
北城街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
大林乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
灯台乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
东南街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
梵殿乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
凤山乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
共兴镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
桂花乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
和平路街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
华凤街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
辉景乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
金台镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
荆溪街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
李家镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
龙桂乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
芦溪镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
双桥镇 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
顺河乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
同仁乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
舞凤街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
西城街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
新复乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
新建街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
潆华工业集中区 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
潆溪街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
永丰乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
渔溪乡 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
中城街道 | 7.46 | 6.36 | 6.86 | 6.04 |
以上南充油价信息是当前市场上最新油价信息,包括南充辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对南充各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、南充地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分南充加油站是按此价格。
2、南充今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。