当前位置:首页>国际天气>巴尔戈丘天气

巴尔戈丘天气预报

  • 周四(03日) 多云转阴 3-4级 35-28°C
  • 周五(04日) 多云转晴 3-4级 40-28°C
  • 周六(05日) 多云 3-4级 41-28°C
  • 周日(06日) 阴转晴 3-4级 41-29°C
  • 周一(07日) 多云转阴 微风 41-29°C
  • 周二(08日) 多云转晴 微风 42-30°C
  • 周三(09日) 多云 微风 42-29°C
  • 周四(10日) 多云转晴 微风 41-30°C
  • 周五(11日) 阴转晴 微风 41-29°C
  • 周六(12日) 多云 微风 41-29°C
  • 周日(13日) 多云 3-4级 39-29°C
  • 周一(14日) 3-4级 40-29°C
  • 周二(15日) 阴转多云 4-5级 39-25°C
  • 周三(16日) 3-4级 35-26°C
  • 周四(17日) 4-5级 40-24°C

热门天气资讯推荐

更多资讯