当前位置:首页>国际天气>威尔士天气

威尔士天气预报

  • 周三(02日) 4-5级 -13--17°C
  • 周四(03日) 4-5级 -16--18°C
  • 周五(04日) 阴转小雪 4-5级 -13--17°C
  • 周六(05日) 阴转多云 3-4级 -14--17°C
  • 周日(06日) 3-4级 -12--17°C
  • 周一(07日) 阴转小雪 4-5级 -8--13°C
  • 周二(08日) 小雪 微风 -7--11°C
  • 周三(09日) 小雪转阴 微风 -6--11°C
  • 周四(10日) 阴转雪 4-5级 -6--11°C
  • 周五(11日) 5-6级 -8--15°C
  • 周六(12日) 5-6级 -7--15°C
  • 周日(13日) 5-6级 -7--14°C
  • 周一(14日) 3-4级 -3--14°C
  • 周二(15日) 5-6级 -4--19°C
  • 周三(16日) 雪转阴 5-6级 -15--24°C

热门天气资讯推荐

更多资讯