当前位置:首页>国际天气>海湾天气

海湾天气预报

  • 周四(03日) 4-5级 25-24°C
  • 周五(04日) 4-5级 24-24°C
  • 周六(05日) 小雨 4-5级 24-23°C
  • 周日(06日) 小雨 4-5级 24-23°C
  • 周一(07日) 小雨 4-5级 24-23°C
  • 周二(08日) 小雨 微风 24-23°C
  • 周三(09日) 小雨 3-4级 24-23°C
  • 周四(10日) 小雨转阴 3-4级 24-24°C
  • 周五(11日) 阴转雨 3-4级 24-24°C
  • 周六(12日) 4-5级 24-22°C
  • 周日(13日) 5-6级 22-21°C
  • 周一(14日) 3-4级 23-21°C
  • 周二(15日) 阴转雨 3-4级 24-22°C
  • 周三(16日) 雨转阴 4-5级 24-20°C
  • 周四(17日) 晴转雨 3-4级 23-21°C

热门天气资讯推荐

更多资讯