当前位置:首页>国际天气>塔伊夫天气

塔伊夫天气预报

  • 周三(02日) 多云 微风 18-13°C
  • 周四(03日) 3-4级 28-13°C
  • 周五(04日) 3-4级 27-14°C
  • 周六(05日) 3-4级 26-13°C
  • 周日(06日) 4-5级 25-10°C
  • 周一(07日) 晴转多云 微风 25-13°C
  • 周二(08日) 3-4级 28-16°C
  • 周三(09日) 3-4级 28-16°C
  • 周四(10日) 4-5级 28-17°C
  • 周五(11日) 阴转多云 5-6级 28-15°C
  • 周六(12日) 晴转多云 4-5级 24-11°C
  • 周日(13日) 3-4级 26-11°C
  • 周一(14日) 4-5级 27-15°C
  • 周二(15日) 3-4级 28-15°C
  • 周三(16日) 3-4级 28-17°C

热门天气资讯推荐

更多资讯