车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 太原 | 15:46 | 第2天 11:46 | 榆次 | 第2天 11:14 | 详细 |
K901/K904 | 快速 | 厦门 | 太原 | 06:59 | 第2天 18:57 | 榆次 | 第2天 18:27 | 详细 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 银川 | 18:18 | 第2天 19:42 | 榆次 | 第2天 09:00 | 详细 |
K1366/K1367 | 快速 | 汉口 | 大同 | 09:45 | 第2天 09:38 | 榆次 | 第2天 04:31 | 详细 |
K1886/K1887 | 快速 | 张家界 | 太原 | 16:10 | 第2天 18:30 | 榆次 | 第2天 17:59 | 详细 |
K238/K239 | 快速 | 深圳西 | 太原 | 17:10 | 第3天 06:43 | 榆次 | 第3天 06:14 | 详细 |
K690 | 快速 | 重庆北 | 太原 | 07:47 | 第2天 05:23 | 榆次 | 第2天 04:50 | 详细 |
1486 | 普快 | 成都 | 太原 | 19:25 | 第2天 22:43 | 榆次 | 第2天 22:10 | 详细 |
K506 | 快速 | 昆明 | 太原 | 13:22 | 第3天 05:53 | 榆次 | 第3天 05:22 | 详细 |
2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 22:53 | 第2天 15:27 | 榆次 | 第2天 08:34 | 详细 |
K610 | 快速 | 韩城 | 北京 | 14:10 | 第2天 05:13 | 榆次 | 当天 21:10 | 详细 |
1096 | 普快 | 兰州西 | 太原 | 16:27 | 第2天 13:29 | 榆次 | 第2天 12:58 | 详细 |
K2501/K2504 | 快速 | 银川 | 郑州 | 22:24 | 第2天 20:51 | 榆次 | 第2天 08:41 | 详细 |
2462/2463 | 普快 | 包头 | 临汾 | 16:13 | 第2天 08:40 | 榆次 | 第2天 04:46 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。