车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1007 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 07:27 | 当天 09:39 | 延吉西 | 当天 09:39 | 详细 |
C1009 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 08:20 | 当天 11:19 | 延吉西 | 当天 10:43 | 详细 |
C1011 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 09:00 | 当天 11:05 | 延吉西 | 当天 11:05 | 详细 |
C1013 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 09:28 | 当天 12:26 | 延吉西 | 当天 11:44 | 详细 |
C1015 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 10:20 | 当天 13:19 | 延吉西 | 当天 12:43 | 详细 |
C1043 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 12:26 | 当天 15:38 | 延吉西 | 当天 14:56 | 详细 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 沈阳 | 15:29 | 当天 20:08 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
C1031 | 城际高速 | 延吉西 | 珲春 | 05:46 | 当天 06:20 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
C1028 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 20:20 | 当天 22:37 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
C1035 | 城际高速 | 延吉西 | 珲春 | 09:18 | 当天 09:52 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
C1037 | 城际高速 | 延吉西 | 珲春 | 07:03 | 当天 07:37 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
C1024 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 18:34 | 当天 20:57 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
C1002 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 06:15 | 当天 08:30 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
C1004 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 07:42 | 当天 09:59 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
C1006 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 10:01 | 当天 12:24 | 延吉西 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。