车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 长春 | 09:18 | 第2天 12:12 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 兰州 | 07:05 | 第2天 11:39 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
Z296/Z297 | 直达特快 | 厦门 | 包头 | 13:50 | 第2天 21:42 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
Z308 | 直达特快 | 厦门 | 北京西 | 17:28 | 第2天 12:04 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K298/K299 | 快速 | 厦门 | 广州东 | 17:43 | 第2天 06:11 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K1210 | 快速 | 厦门 | 上海南 | 10:09 | 第2天 09:06 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K241/K244 | 快速 | 厦门 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K946/K947 | 快速 | 厦门 | 贵阳 | 19:00 | 第3天 05:05 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K901/K904 | 快速 | 厦门 | 太原 | 06:59 | 第2天 18:57 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K741/K744 | 快速 | 厦门 | 郑州 | 19:12 | 第2天 17:10 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K572 | 快速 | 厦门 | 北京西 | 08:43 | 第2天 12:55 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
K333/K336 | 快速 | 厦门 | 重庆北 | 18:39 | 第3天 06:55 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
D8932 | 动车组 | 诏安 | 厦门 | 07:14 | 当天 08:40 | 厦门 | 当天 08:40 | 详细 |
G5303 | 高速动车 | 武夷山东 | 厦门 | 20:01 | 当天 23:19 | 厦门 | 当天 23:19 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。