车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z621/Z721 | 直达特快 | 北京西 | 长春 | 09:45 | 当天 19:54 | 唐山北 | 当天 11:20 | 详细 |
D36/D37 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 15:51 | 当天 22:08 | 唐山北 | 当天 17:00 | 详细 |
D3 | 动车组 | 北京 | 沈阳北 | 18:15 | 当天 23:31 | 唐山北 | 当天 19:28 | 详细 |
D25 | 动车组 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 09:58 | 当天 20:28 | 唐山北 | 当天 11:09 | 详细 |
D40/D41 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 09:50 | 当天 16:05 | 唐山北 | 当天 10:59 | 详细 |
D7 | 动车组 | 北京 | 沈阳北 | 17:45 | 当天 22:53 | 唐山北 | 当天 18:54 | 详细 |
D6619 | 动车组 | 北京 | 秦皇岛 | 11:48 | 当天 14:19 | 唐山北 | 当天 13:01 | 详细 |
D6611/D6614 | 动车组 | 北京 | 唐山 | 07:25 | 当天 09:02 | 唐山北 | 当天 08:36 | 详细 |
D51 | 动车组 | 北京 | 沈阳北 | 17:13 | 当天 23:17 | 唐山北 | 当天 18:24 | 详细 |
D5 | 动车组 | 北京 | 沈阳北 | 07:03 | 当天 11:53 | 唐山北 | 当天 08:12 | 详细 |
D44/D45 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 07:37 | 当天 14:02 | 唐山北 | 当天 08:47 | 详细 |
D23 | 动车组 | 北京 | 长春 | 15:33 | 当天 22:09 | 唐山北 | 当天 16:42 | 详细 |
D21 | 动车组 | 北京 | 珲春 | 07:13 | 当天 17:18 | 唐山北 | 当天 08:22 | 详细 |
D13 | 动车组 | 北京 | 沈阳 | 18:51 | 当天 23:59 | 唐山北 | 当天 20:00 | 详细 |
D1 | 动车组 | 北京 | 沈阳 | 18:08 | 当天 23:21 | 唐山北 | 当天 19:19 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。