车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6908 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 13:05 | 当天 14:44 | 泰康 | 当天 13:31 | 详细 |
D6904 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 09:15 | 当天 11:05 | 泰康 | 当天 09:41 | 详细 |
D6902 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 05:48 | 当天 07:40 | 泰康 | 当天 06:15 | 详细 |
D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 珲春 | 07:12 | 当天 13:59 | 泰康 | 当天 07:38 | 详细 |
T130 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 17:12 | 第2天 06:55 | 泰康 | 当天 17:54 | 详细 |
K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 大连 | 12:40 | 第2天 06:16 | 泰康 | 当天 13:25 | 详细 |
K4730 | 快速 | 齐齐哈尔 | 北京 | 06:30 | 第2天 08:50 | 泰康 | 当天 07:21 | 详细 |
K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 泰康 | 当天 17:16 | 详细 |
2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 17:00 | 第2天 09:55 | 泰康 | 当天 17:56 | 详细 |
1802 | 普快 | 齐齐哈尔 | 北京北 | 13:21 | 第2天 12:28 | 泰康 | 当天 14:12 | 详细 |
D7992 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 21:42 | 当天 23:40 | 泰康 | 当天 22:03 | 详细 |
D7922 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 12:11 | 当天 13:45 | 泰康 | 当天 12:32 | 详细 |
D7920 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨 | 10:58 | 当天 12:32 | 泰康 | 当天 11:19 | 详细 |
D7924 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 14:40 | 当天 16:28 | 泰康 | 当天 15:01 | 详细 |
D7938 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 20:23 | 当天 22:09 | 泰康 | 当天 20:44 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。