车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z69 | 直达特快 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 10:00 | 第2天 18:04 | 绥德 | 当天 17:30 | 详细 |
T175 | 空调特快 | 北京西 | 西宁 | 13:05 | 第2天 10:43 | 绥德 | 当天 21:23 | 详细 |
T41 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 绥德 | 当天 23:10 | 详细 |
K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 绥德 | 第2天 03:07 | 详细 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 绥德 | 第2天 13:04 | 详细 |
K1081/K1084 | 快速 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | 06:01 | 第3天 19:15 | 绥德 | 第2天 14:18 | 详细 |
Z268/Z269 | 直达特快 | 上海 | 呼和浩特东 | 14:55 | 第2天 18:16 | 绥德 | 第2天 10:29 | 详细 |
K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 银川 | 18:17 | 第2天 23:58 | 绥德 | 第2天 19:04 | 详细 |
K1324 | 快速 | 苏州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 绥德 | 第3天 03:01 | 详细 |
K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 绥德 | 第2天 14:20 | 详细 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 银川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 绥德 | 第2天 15:16 | 详细 |
K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特东 | 11:30 | 第3天 08:28 | 绥德 | 第2天 22:11 | 详细 |
K1286/K1287 | 快速 | 青岛 | 银川 | 11:33 | 第2天 09:50 | 绥德 | 第2天 03:59 | 详细 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 银川 | 18:18 | 第2天 19:42 | 绥德 | 第2天 13:51 | 详细 |
K1571/K1574 | 快速 | 重庆北 | 长春 | 14:57 | 第3天 11:30 | 绥德 | 第2天 06:26 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。